JIS X 8341-3:2016 適合レベルA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC2018471-00

達成基準チェックリスト

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

検査の概要

管理番号kp18017 達成度100 パーセント
検査対象品目https://www.kewpie.com/csr/ CSR|キユーピー
適用規格JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012)適合レベルA
検査実施期間2018年11月12日 ~ 2018年12月03日検査日時2018年11月10日22時07分28秒
検査対象品目所有者キユーピー株式会社検査依頼者株式会社博報堂アイ・スタジオ
依存しているウェブコンテンツ技術HTML5 CSS 3
JavaScript
検査に使用したツールLibra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社 インフォ・クリエイツ検査責任者鴻上 正紀
例外事項

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

※達成基準番号をクリックすると実装チェックリストへ移動します。
JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) プログラム検知/検査結果状況
達成基準 適合レベル 適用 適合 達成度 検知数 未検査 適合 不適合
非テキストコンテンツの達成基準 A 100 パーセント 58 0 58 0
音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
情報及び関係性の達成基準 A 100 パーセント 133 0 133 0
意味のある順序の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
感覚的な特徴の達成基準 A - - - 0 0 0 0
色の使用の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
音声の制御の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キーボードの達成基準 A 100 パーセント 179 0 179 0
キーボードトラップなしの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
タイミング調整可能の達成基準 A - - - 0 0 0 0
一時停止,停止及び非表示の達成基準 A - - - 0 0 0 0
3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ブロックスキップの達成基準 A 100 パーセント 15 0 15 0
ページタイトルの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
フォーカス順序の達成基準 A 100 パーセント 13 0 13 0
リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 A 100 パーセント 164 0 164 0
ページの言語の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
フォーカス時の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
入力時の達成基準 A 100 パーセント 4 0 4 0
エラーの特定の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ラベル又は説明の達成基準 A 100 パーセント 3 0 3 0
構文解析の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 A 100 パーセント 178 0 178 0
合計 754 0 754 0

記号の種類

適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」