JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | レベル | |||
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | kp18028 | 100 |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 | title要素を用いて、コンテンツの内容が分かるページタイトルを提供する | ○ | ◎ | AF | IFC1013 (G88) (H25) |
S160240 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check