![]()  | 
2013/6/27 No.28★食生活総合調査 | 
		<2012 年度キユーピー食生活総合調査③>50〜79歳女性の意識調査結果<買物行動>シニア層に弁当・惣菜などの「中食」利用率上昇の傾向
		 | 
	
| 
			  キユーピーは、1989年(平成元年)から毎年、「食生活総合調査」を実施しています。本リリースでは、
			2012年度に実施した、50〜79歳の未婚者以外の女性を対象とした調査の内容を報告します。この報告は、
			ニュースリリースNo.24(2013年6月14日発表)、No.27(2013年6月20日発表)に続く3回目にあたり、
			シニア層の「買物行動」について掘り下げます。シニア層の「買物行動」には、(1)中食の利用率と積極的な利用意向の上昇、
			(2)弁当・惣菜購入で大型総合スーパーの利用増、(3)食品の宅配・配達サービスにニーズの高まり、などの特徴があることがわかりました。 
		本調査のおもな結果の報告は、3回目にあたる今回で終了となります。  | 
	|||||||||||||||
			買物行動(1) シニア層の中食利用率と積極的な利用意向が上昇 「市販の弁当や惣菜などを利用する頻度」を尋ねる問いへの回答を見ると、2009年に比べて、
			対象すべて(50代、60代、70代)において利用頻度が高まっていることがわかりました。「利用しない」を除く「利用する」
			(頻度問わず)の合計を見ると、50代が98.4%と突出しています。ただ、2009年からの伸び率で見ると、
			60代後半の伸びが顕著で、7.9%にも上ります。
			 
			 
			 また、「市販の弁当や惣菜などを利用する場面」を尋ねる問い(複数回答可)に対する回答を見ると、60代は
			「簡単に済ませたいとき」「おいしいものが食べたいとき」「売場を通っておいしそうに見えたとき」の3項目が伸びており、
			“市販の弁当・惣菜はおいしい”という認識の高まりが見受けられます。一方、減少傾向が顕著なのは「外出したとき」
			「作るのが面倒な・作る気力がわかないとき」の2項目で、必ずしも消極的な理由だけで中食を利用しているわけではない、
			ということがわかります。その傾向は50代にも表れており、「もう一品増やしたいとき」に利用している割合が大きく伸びています。
			 
		 | 
	|||||||||||||||
			買物行動(2) 弁当・惣菜購入で、60代以上に大型総合スーパー利用増 ただ60代以上でも、60代後半を除けば、弁当や惣菜を購入する場所として「コンビニエンスストア」の利用は増えており、
			特に60代前半の6.1%の伸びは、50代の6.8%に迫る勢いです。50代から60代前半の比較的若い層で利用が伸びている点が注目に値します。 
			一方、調査対象のすべての年代(50代、60代、70代)で弁当・惣菜の購入場所として利用率の減少が認められるのは 「百貨店の食品売場」でした。 
			【資料②の補足「延べ回答数」】以下の惣菜それぞれで回答された購入チャネルを延べ回答で集計 
		おにぎり/弁当/丼もの・カレーなどの米飯類/寿司類/パン、サンドイッチ/サラダ/から揚げ、フライ、てんぷらなどの揚げ物  | 
	|||||||||||||||
			買物行動(3) 60 代以上に、食品の宅配・配達サービスのニーズあり
				   《まとめ:調査結果から》
				 
				
				 対象者全体(50〜70代)の買物行動を、2009年からの変化で捉えたとき、市販の弁当や惣菜を利用することへの抵抗感・
				後ろめたさの低下を感じ取ることができます。それは、単に利用率が増加したというだけでなく、その利用場面として、
				「もう一品増やしたいとき」「おいしいものが食べたいとき」「売場を通っておいしそうに見えたとき」といった
				積極的な理由が見受けられるからです。 
			食生活総合調査①<食事行動>の中で、シニア層に「おいしさ重視」の傾向があることを報告しました。 おいしいものが食べたいから市販の弁当・惣菜を利用する、という構図が、少なからず存在していると言えそうです。 弁当・惣菜などの「中食」をはじめ、「宅配・配達」なども、今後ますます進行する超高齢社会において、 重要なキーワードになり得そうです。  | 
	|||||||||||||||
| 
			 
			【調査方法の概要】
				 
		
  | 
	|||||||||||||||