|  | 
| 2013/8/8 No.45★新商品 | 
| <肉や魚をやわらかく仕上げる製法を採用、デザインも一新>
		「キユーピー やさしい献立」シリーズ強化 | 
|  キユーピーは、市販向けの高齢者食「やさしい献立」シリーズを強化します。区分1と区分2に、肉や魚をよりやわらかく仕上げる製法を使った新商品3品を投入するほか、既存品の品位改良とデザイン変更、商品名の見直しを行います。 調理法の工夫で肉・魚がさらにやわらかく知りたい項目がわかりやすいパッケージに変更
 「市販の介護食購入時に重視すること」(キユーピー調べ)の上位3項目をもとに、初めてシリーズを購入する方や高齢の方にもよりわかりやすいようにパッケージを変更しました。あわせて使用素材がわかりやすいよう一部の商品名を見直しました。 (「おかゆ用の具」・「味わう海鮮雑炊」シリーズを除く38品でリニューアルを実施) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  商品の概要は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.商品名・内容量・価格・賞味期間:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド | 商品名 | 内容量 | 参考小売価格 | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キユーピー | やさしい献立 | 鶏と野菜のシチュー(★) | 100g | 税抜:180円 税込:189円 | 12ヵ月 | 
| 鶏だんごの野菜煮込み | 18ヵ月 | ||||
| 海老だんごのかきたま | |||||
| 煮込みハンバーグ | |||||
| 貝柱のマカロニグラタン | |||||
| 肉だんごのオニオンスープ煮 | |||||
| たらつみれのみぞれ煮 | |||||
| ブランド | 商品名 | 内容量 | 参考小売価格 | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キユーピー | やさしい献立 | 豚汁煮込みうどん(★) | 120g | 税抜:180円 税込:189円 | 12ヵ月 | 
| 牛ごぼうしぐれ煮(★) | 100g | ||||
| おじや 親子丼風 | 160g | 18ヵ月 | |||
| おじや 鮭大根 | |||||
| おじや 牛すき焼き | |||||
| おじや 鶏ごぼう | |||||
| けんちんうどん | 120g | ||||
| 鮭と野菜のかきたま | 100g | ||||
| すき焼き | |||||
| 貝柱の彩りかきたま | |||||
| 海老と貝柱のクリーム煮 | |||||
| 肉じゃが | |||||
| チキンライス | 160g | ||||
| かぼちゃのグラタン | 100g | ||||
| ブランド | 商品名 | 内容量 | 参考小売価格 | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キユーピー | やさしい献立 | やわらかおかず かぼちゃの含め煮 | 80g | 税抜:150円 税込:158円 | 18ヵ月 | 
| やわらかおかず 肉じゃが | |||||
| やわらかおかず 大根の鶏そぼろあん | |||||
| やわらかごはん | 150g | ||||
| やわらかおじや 鶏とたまご | 税抜:180円 税込:189円 | ||||
| やわらかおかず かれいと大根の煮もの | 80g | ||||
| やわらかおかず かにのクリーム煮 | |||||
| やわらかおかず うなたま | 税抜:200円 税込:210円 | ||||
| やわらかおかず さつまいもと豆のきんとん | 税抜:150円 税込:158円 | ||||
| やわらかごはん 赤飯風 | 150g | 税抜:180円 税込:189円 | |||
| やわらかおかず クリームシチュー | 80g | 税抜:150円 税込:158円 | 12ヵ月 | ||
| ブランド | 商品名 | 内容量 | 参考小売価格 | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キユーピー | やさしい献立 | なめらか野菜 にんじん | 75g | 税抜:150円 税込:158円 | 18ヵ月 | 
| なめらか野菜 グリンピース | |||||
| なめらか野菜 コーン | |||||
| なめらか野菜 かぼちゃ | |||||
| なめらかおかず 鶏肉と野菜 | |||||
| なめらかおかず ツナと野菜 | |||||
| なめらかおかず 大豆の煮もの | |||||
| なめらかおかず うぐいす豆 | |||||
| ・ | 食べる力に合わせて4段階の食べやすさから選べるシリーズです。 | 
| ・ | 塩味控えめでありながら、だしをきかせたしっかりとした味付けで、飽きずに食べ続けられます。 | 
| ・ | 高齢者に不足しがちなたんぱく質、カルシウム、食物繊維などの栄養素を強化しています。 | 
| 鶏と野菜のシチュー | : | やわらかく仕上げた鶏肉を玉ねぎ、キャベツ、しいたけとじっくり煮込んだシチューです。みそを隠し味にきかせたコクのある仕立てです。(区分1) | 
| 豚汁煮込みうどん | : | やわらかく仕上げた豚肉、にんじん、大根入りの豚汁でうどんを煮込み、隠し味にゆずをきかせました。うどんは食べやすいように短くそろえています。(区分2) | 
| 牛ごぼうしぐれ煮 | : | やわらかく仕上げた牛肉をごぼう、たけのことじっくり煮込みました。甘辛でごはんにあう味つけです。(区分2) | 






| 区分3:おかゆ用の具(全4品) | とろみ調整:とろみファイン(全2品) | 
| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 容易にかめる | 歯ぐきでつぶせる | 舌でつぶせる | かまなくてよい | とろみ調整 | 
| かむ力の目安 | かたいものや大きいものはやや食べづらい | かたいものや大きいものは食べづらい | 細かくてやわらかければ食べられる | 固形物は小さくても食べづらい | |
| 飲み込む力の 目安 | 普通に飲み込める | ものによっては飲み込みづらいことがある | 水やお茶が飲み込みづらいことがある | 水やお茶が飲み込みづらい | |
| ロゴマーク |  |  |  |  |  |