連結貸借対照表
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | 38,493 | 46,777 | 56,835 | 58,343 |
受取手形及び売掛金 | 77,034 | 83,651 | 73,783 | 56,875 |
有価証券 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
商品及び製品 | 16,695 | 17,392 | 16,214 | 18,277 |
仕掛品 | 963 | 2,354 | 1,398 | 1,369 |
原材料及び貯蔵品 | 10,595 | 9,089 | 9,609 | 10,419 |
その他 | 5,566 | 5,951 | 6,696 | 2,303 |
貸倒引当金 | △446 | △426 | △523 | △137 |
流動資産合計 | 158,402 | 174,790 | 174,012 | 157,451 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
建物及び構築物 | 181,314 | 183,036 | 191,496 | 157,939 |
減価償却累計額 | △106,708 | △108,069 | △110,485 | △93,161 |
建物及び構築物(純額) | 74,605 | 74,966 | 81,011 | 64,777 |
機械装置及び運搬具 | 175,809 | 179,442 | 183,338 | 149,308 |
減価償却累計額 | △123,835 | △123,953 | △121,934 | △106,897 |
機械装置及び運搬具(純額) | 51,974 | 55,488 | 61,403 | 42,411 |
土地 | 52,084 | 52,178 | 53,504 | 30,850 |
リース資産 | 8,966 | 9,768 | 12,106 | 5,562 |
減価償却累計額 | △4,205 | △4,340 | △4,638 | △1,713 |
リース資産(純額) | 4,761 | 5,427 | 7,467 | 3,848 |
建設仮勘定 | 11,223 | 15,268 | 5,352 | 2,488 |
その他 | 16,183 | 16,415 | 17,247 | 12,497 |
減価償却累計額 | △11,977 | △12,286 | △13,184 | △10,340 |
その他(純額) | 4,206 | 4,129 | 4,062 | 2,157 |
有形固定資産合計 | 198,856 | 207,459 | 212,802 | 146,532 |
無形固定資産 | ||||
のれん | 1,233 | 989 | 1,676 | 552 |
ソフトウエア | 4,322 | 6,399 | 9,383 | 10,979 |
その他 | 737 | 2,531 | 4,084 | 1,771 |
無形固定資産合計 | 6,293 | 9,921 | 15,144 | 13,303 |
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 29,673 | 27,225 | 27,110 | 43,629 |
長期貸付金 | 879 | 901 | 1,497 | 973 |
退職給付に係る資産 | 11,552 | 9,898 | 9,601 | 11,128 |
繰延税金資産 | 3,812 | 3,625 | 3,791 | 2,981 |
その他 | 10,449 | 10,664 | 10,504 | 5,123 |
貸倒引当金 | △181 | △177 | △188 | △120 |
投資その他の資産合計 | 56,184 | 52,138 | 52,316 | 63,715 |
固定資産合計 | 261,334 | 269,519 | 280,263 | 223,552 |
資産合計 | 419,736 | 444,309 | 454,276 | 381,003 |
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
支払手形及び買掛金 | 44,518 | 53,299 | 41,828 | 28,015 |
短期借入金 | 9,496 | 7,322 | 12,153 | 11,591 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | - | - |
未払金 | 17,025 | 20,406 | 14,480 | 17,908 |
未払費用 | 6,462 | 6,769 | 6,986 | 4,622 |
未払法人税等 | 6,775 | 4,208 | 3,901 | 4,182 |
売上割戻引当金 | 831 | 861 | 747 | 741 |
賞与引当金 | 1,937 | 2,083 | 1,817 | 1,442 |
役員賞与引当金 | 116 | 151 | 163 | 86 |
その他の引当金 | 52 | 50 | 52 | 58 |
その他 | 3,672 | 3,852 | 4,242 | 2,550 |
流動負債合計 | 100,888 | 99,006 | 86,373 | 71,199 |
固定負債 | ||||
社債 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 36,664 | 42,616 | 51,861 | 16,356 |
リース債務 | 3,804 | 4,631 | 6,084 | 3,780 |
繰延税金負債 | 6,100 | 5,344 | 6,223 | 5,856 |
退職給付に係る負債 | 3,546 | 3,306 | 3,619 | 2,750 |
資産除去債務 | 1,123 | 1,187 | 1,218 | 221 |
その他 | 1,508 | 1,463 | 1,539 | 1,537 |
固定負債合計 | 52,748 | 68,550 | 80,546 | 40,502 |
負債合計 | 153,636 | 167,556 | 166,920 | 111,702 |
純資産の部 | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 24,104 | 24,104 | 24,104 | 24,104 |
資本剰余金 | 29,543 | 29,483 | 28,647 | 28,632 |
利益剰余金 | 183,431 | 196,551 | 201,705 | 194,015 |
自己株式 | △15,859 | △15,862 | △15,865 | △5,838 |
株主資本合計 | 221,219 | 234,276 | 238,592 | 240,913 |
その他の包括利益累計額 | ||||
その他有価証券評価差額金 | 10,618 | 9,045 | 8,882 | 8,690 |
繰延ヘッジ損益 | △28 | 6 | △4 | 8 |
為替換算調整勘定 | △1,459 | △3,241 | △3,411 | △962 |
退職給付に係る調整累計額 | △4,018 | △4,534 | △4,315 | △3,008 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,112 | 1,275 | 1,151 | 4,727 |
非支配株主持分 | 39,768 | 41,201 | 47,612 | 23,660 |
純資産合計 | 266,100 | 276,753 | 287,356 | 269,301 |
負債純資産合計 | 419,736 | 444,309 | 454,276 | 381,003 |
(注)
1. 2019年11月期の期首より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を適用しています。2018年度数値については、当該会計基準などを遡及適用後の数値となります。
2. 2021年11月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年11月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。