連結貸借対照表

過去10年間のデータを閲覧できます。

(単位:百万円)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
資産の部        
流動資産        
現金及び預金 46,777 56,835 58,343 57,825
受取手形及び売掛金 83,651 73,783 56,875 59,414
有価証券 10,000 10,000 10,000 10,000
商品及び製品 17,392 16,214 18,277 20,867
仕掛品 2,354 1,398 1,369 2,659
原材料及び貯蔵品 9,089 9,609 10,419 13,551
その他 5,951 6,696 2,303 3,524
貸倒引当金 △426 △523 △137 △115
流動資産合計 174,790 174,012 157,451 167,726
固定資産        
有形固定資産        
建物及び構築物 183,036 191,496 157,939 162,131
減価償却累計額 △108,069 △110,485 △93,161 △97,130
建物及び構築物(純額) 74,966 81,011 64,777 65,001
機械装置及び運搬具 179,442 183,338 149,308 153,551
減価償却累計額 △123,953 △121,934 △106,897 △111,171
機械装置及び運搬具(純額) 55,488 61,403 42,411 42,379
土地 52,178 53,504 30,850 30,529
リース資産 9,768 12,106 5,562 5,544
減価償却累計額 △4,340 △4,638 △1,713 △2,048
リース資産(純額) 5,427 7,467 3,848 3,496
建設仮勘定 15,268 5,352 2,488 3,446
その他 16,415 17,247 12,497 13,223
減価償却累計額 △12,286 △13,184 △10,340 △11,027
その他(純額) 4,129 4,062 2,157 2,196
有形固定資産合計 207,459 212,802 146,532 147,050
無形固定資産        
のれん 989 1,676 552 364
ソフトウエア 6,399 9,383 10,979 13,768
その他 2,531 4,084 1,771 1,506
無形固定資産合計 9,921 15,144 13,303 15,639
投資その他の資産        
投資有価証券 27,225 27,110 43,629 45,633
長期貸付金 901 1,497 973 850
退職給付に係る資産 9,898 9,601 11,128 18,656
繰延税金資産 3,625 3,791 2,981 2,749
その他 10,664 10,504 5,123 5,198
貸倒引当金 △177 △188 △120 △119
投資その他の資産合計 52,138 52,316 63,715 72,969
固定資産合計 269,519 280,263 223,552 235,658
資産合計 444,309 454,276 381,003 403,384
負債の部        
流動負債        
支払手形及び買掛金 53,299 41,828 28,015 33,051
短期借入金 7,322 12,153 11,591 3,058
未払金 20,406 14,480 17,908 17,001
未払費用 6,769 6,986 1,691 2,118
未払法人税等 4,208 3,901 4,182 2,157
売上割戻引当金 861 747
賞与引当金 2,083 1,817 1,442 1,487
役員賞与引当金 151 163 86 74
その他の引当金 50 52
その他 3,852 4,242 6,281 6,303
流動負債合計 99,006 86,373 71,199 65,252
固定負債        
社債 10,000 10,000 10,000 10,000
長期借入金 42,616 51,861 16,356 16,070
リース債務 4,631 6,084 3,780 3,337
繰延税金負債 5,344 6,223 5,856 9,558
退職給付に係る負債 3,306 3,619 2,750 2,840
資産除去債務 1,187 1,218 221 267
その他 1,463 1,539 1,537 1,434
固定負債合計 68,550 80,546 40,502 43,508
負債合計 167,556 166,920 111,702 108,761
純資産の部        
株主資本        
資本金 24,104 24,104 24,104 24,104
資本剰余金 29,483 28,647 28,632 28,634
利益剰余金 196,551 201,705 194,015 203,515
自己株式 △15,862 △15,865 △5,838 △5,840
株主資本合計 234,276 238,592 240,913 250,413
その他の包括利益累計額        
その他有価証券評価差額金 9,045 8,882 8,690 9,348
繰延ヘッジ損益 6 △4 8 △1
為替換算調整勘定 △3,241 △3,411 △962 5,911
退職給付に係る調整累計額 △4,534 △4,315 △3,008 1,985
その他の包括利益累計額合計 1,275 1,151 4,727 17,244
非支配株主持分 41,201 47,612 23,660 26,965
純資産合計 276,753 287,356 269,301 294,623
負債純資産合計 444,309 454,276 381,003 403,384

(注)
1. 2019年度の期首より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を適用しています。2018年度数値については、当該会計基準などを遡及適用後の数値となります。
2.2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
3.2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。

ページの先頭に移動する