連結キャッシュ・フロー計算書
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税金等調整前当期純利益 | 33,586 | 32,487 | 23,296 | 28,860 |
減価償却費 | 18,215 | 18,649 | 20,073 | 15,336 |
減損損失 | 2,983 | 729 | 1,950 | 1,097 |
のれん償却額 | 514 | 244 | 218 | 198 |
退職給付費用 | 1,885 | 1,997 | 2,134 | 883 |
持分法による投資損益(△は益) | △130 | △168 | △116 | △998 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | 16 | 13 | 7 |
負ののれん発生益 | - | - | △489 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | - | △42 | △364 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △111 | △200 | 417 | △146 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | △1,058 | △1,368 | △186 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 29 | 30 | △113 | △5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 35 | 0 | △16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 185 | △302 | 221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 225 | △17 | 21 | △179 |
受取利息及び受取配当金 | △597 | △565 | △605 | △532 |
支払利息 | 341 | 294 | 337 | 241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △3,670 | △369 | △37 | △326 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | 1,856 | △278 |
固定資産除売却損益(△は益) | 943 | 933 | 1,827 | 707 |
事業譲渡損益(△は益) | △670 | △643 | - | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,293 | △6,983 | 10,041 | △408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,132 | △925 | △250 | △2,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △3,415 | 9,078 | △11,409 | 613 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,740 | 3,166 | △3,055 | 663 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △196 | △825 | △1,627 | 3,887 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 288 | △71 | △92 | △160 |
その他 | △1,657 | △272 | 1,044 | △1,014 |
小計 | 50,692 | 55,748 | 43,721 | 45,323 |
利息及び配当金の受取額 | 656 | 643 | 650 | 835 |
利息の支払額 | △340 | △303 | △337 | △242 |
法人税等の支払額 | △9,229 | △12,171 | △9,079 | △7,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,778 | 43,916 | 34,955 | 38,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △29,217 | △24,952 | △20,707 | △7,743 |
無形固定資産の取得による支出 | △2,089 | △5,074 | △4,746 | △3,842 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,033 | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | △8,801 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | △492 | - |
投資有価証券の取得による支出 | △1,766 | △42 | △99 | △18 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,159 | 637 | 232 | 591 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 57 | △357 | △0 | 78 |
長期貸付けによる支出 | △430 | △593 | △353 | △3 |
長期貸付金の回収による収入 | 46 | 75 | 58 | 81 |
定期預金の預入による支出 | - | △0 | △2,157 | △2,058 |
定期預金の払戻による収入 | - | - | 1,078 | 1,482 |
事業譲渡による収入 | 8,309 | 643 | - | - |
その他 | △269 | △55 | △885 | △50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,199 | △29,720 | △26,039 | △20,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 985 | △3,135 | 2,269 | △455 |
リース債務の返済による支出 | △2,131 | △1,499 | △1,513 | △642 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 10,039 | 9,800 | 495 |
長期借入金の返済による支出 | △2,248 | △3,014 | △3,236 | △1,481 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - |
社債の償還による支出 | - | △10,000 | - | - |
配当金の支払額 | △5,514 | △5,578 | △6,436 | △5,665 |
非支配株主への配当金の支払額 | △847 | △1,470 | △1,535 | △1,441 |
自己株式の取得による支出 | △9,278 | △2 | △2 | △10,004 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | △2,913 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | - | - | 2,875 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | - | - | 1,238 | - |
引出制限付預金の預入による支出 | - | - | △539 | - |
引出制限付預金の引出による収入 | - | - | - | 492 |
株式の発行による収入 | 541 | - | - | - |
その他 | - | 59 | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,293 | △4,602 | 5 | △18,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △194 | △785 | 78 | 1,322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,091 | 8,806 | 9,000 | 875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,411 | 47,970 | 56,777 | 65,777 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | - | - | 47 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - | - | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,970 | 56,777 | 65,777 | 66,703 |
(注)2021年11月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年11月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。