ESGデータ集
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。
●データ範囲/期間
E:環境…特記なき限りキユーピーグループ(キユーピー(株)および連結子会社)/ 実績期間は国内12月〜翌11月、海外10月〜翌9月
S:社会…特記なき限りキユーピー(株)/ 実績期間は12月〜翌11月
G:ガバナンス…特記なき限りキユーピー(株)/ 実績期間は12月〜翌11月
●補足
・各数値は、表示単位未満を四捨五入
・「*」は、算定定義の見直し等によるデータ修正箇所
更新日:2026年6月8日
E: 環境
CO2排出削減 Scope 1,2
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量 | 国内 | Scope 1 |
千トン- CO2 |
64.5 | 63.6 | 53.6 | 51.7 | 50.9 | 生産工場及びオフィス |
| Scope 2 |
千トン- CO2 |
97.5 | 93.6 | 85.2 | 82.3 | 69.1 | |||
| Scope 1+2 |
千トン- CO2 |
162.0 | 157.2 | 138.7 | 133.9 | 120.0 | |||
| 原単位 | kg-CO2/生産数量トン | 205.2 | 206.7 | 196.2 | 190.1 | 168.7 | |||
| 海外 | Scope 1 |
千トン- CO2 |
1.3 | 5.0 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 生産工場 | |
| Scope 2 |
千トン- CO2 |
29.6 | 30.8 | 23.1 | 25.6 | 24.1 | |||
| Scope 1+2 |
千トン- CO2 |
30.9 | 35.8 | 28.0 | 28.4 | 26.9 | |||
| 原単位 | kg-CO2/生産数量トン | 167.6 | 201.9 | 150.9 | 145.0 | 131.3 | |||
CO2排出量 Scope 3
| 算出方法 | 対象排出原単位等 | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 3 合計 |
千トン- CO2 |
293.9 | 1,229.1 | 1,485.0 | 1,734.3 | 1,792.4 | |||
| 1. 購入した製品・サービス | 重量あたり原単位 | 原材料・資材購入重量 |
千トン- CO2 |
167.8 | 987.2 | 1,126.2 | 1,337.0 | 1,483.1 | |
| 2. 資本財 | 投資金額あたり原単位 | 設備投資額 |
千トン- CO2 |
22.4 | 96.7 | 46.6 | 48.4 | 60.2 | |
| 3. Scope 1, 2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | CFP-DB・SC-DB | エネルギー種別の使用量 |
千トン- CO2 |
8.1 | 5.8 | 24.2 | 29.8 | 21.0 | |
| 4. 輸送、配送(上流) | トンキロ法/輸送時の排出原単位 | 荷主輸送/調達物ごとの輸送シナリオ活動量 |
千トン- CO2 |
33.4 | 45.1 | 127.7 | 168.2 | 76.8 | |
| 5. 事業活動から出る廃棄物 | 重量あたり原単位 | 排出物重量 |
千トン- CO2 |
0.5 | 10.2 | 21.8 | 20.7 | 18.6 | |
| 6. 出張 | 従業員数あたり原単位 | 従業員数 |
千トン- CO2 |
0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 7. 雇用者の通勤 | 従業員数・勤務日数あたり原単位 | 従業員数・営業日数 |
千トン- CO2 |
1.1 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
| 8. リース資産(上流) | Scope 1,2に算入済 | Scope 1,2に算入済 |
千トン- CO2 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 9. 輸送、配送(下流) | 輸送時の排出原単位 |
出荷重量
製品輸送はシナリオ |
千トン- CO2 |
9.9 | 20.7 | 22.4 | 24.7 | 7.2 | |
| 10. 販売した製品の加工 | 製品ごとの間接消費エネルギー | 製品群ごとの販売数量 |
千トン- CO2 |
0.0 | 35.8 | 72.6 | 72.5 | 95.6 | |
| 11. 販売した製品の使用 | 製品ごとの間接消費エネルギー | 製品群ごとの販売数量 |
千トン- CO2 |
1.8 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 12. 販売した製品の廃棄 | 重量あたり原単位 | 製品に使用した包材重量 |
千トン- CO2 |
14.0 | 21.2 | 39.8 | 29.4 | 26.0 | |
| 13. リース資産(下流) | 該当なし | 該当なし |
千トン- CO2 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 14. フランチャイズ | 該当なし | 該当なし |
千トン- CO2 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 15. 投資 | 該当なし | 該当なし |
千トン- CO2 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
【対象範囲】
2021年度:キユーピー(株)単体
2022年度:キユーピーグループ国内主要会社(キユーピー(株)、アヲハタ(株)、キユーピータマゴ(株)、(株)サラダクラブ、キユーピー醸造(株)、デリア食品(株)、(株)ケイパック、コープ食品(株))
2023年度以降:キユーピーグループ(キユーピー(株)及び連結子会社)
CO2排出量
CO2排出量(Scope1,2)については、第三者検証を実施し、検証機関から保証書を取得しています。
CO2排出量(Scope1,2)については、第三者検証を実施し、検証機関から保証書を取得しています。
エネルギー関連
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力購入量 | 国内 | MWh | 221,867* | 220,505* | 210,311* | 206,638* | 206,267 | 生産工場及びオフィス |
| 海外 | MWh | 34,666* | 30,985* | 29,905* | 33,989* | 37,137 | 生産工場 | |
| 再生可能エネルギー量 | 国内 | MWh | 551* | 4,032* | 15,482* | 18,211* | 50,979 | 生産工場及びオフィス |
| 海外 | MWh | 2,328* | 3,416* | 5,102* | 5,675* | 8,447 | 生産工場 | |
大気への排出
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOX排出量 | トン | 39.8 | 37.9 | 33.7 | 33.1 | 33.1 | 国内生産工場 |
| SOX排出量 | トン | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 国内生産工場 |
資源の有効活用・循環
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | 総量 | 千トン | 41.8* | 37.7* | 32.7* | 34.5* | 34.5* | 国内生産工場 |
| 原単位 | kg/生産数量トン | 54.5* | 50.9* | 47.5* | 48.6* | 47.8 | 国内生産工場 | |
| 廃棄物等総排出量 | 千トン | 66.4 | 65.1 | 57.2 | 56.0 | 58.5 | 国内生産工場 | |
| 廃棄物最終処分量(単純埋立) | 千トン | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 国内生産工場 | |
| 再資源化率 | % | 97.4 | 97.5 | 97.2 | 96.9 | 95.4 | 国内生産工場 | |
| 食品残さ削減率(2015年度比) | % | 39.0 | 46.6 | 59.6 | 60.6 | 61.4 | 国内生産工場 | |
|
野菜未利用部有効活用率
主要野菜:キャベツなど(当年) |
% | 62.1 | 77.5 | 82.7 | 85.3 | 84.3 | 国内生産工場 | |
| 商品廃棄量削減率(2015年度比) | % | 61.3 | 74.8 | 75.5 | 65.9 | 53.1 | キユーピー(株)及びアヲハタ(株)の営業部門 | |
| プラスチック排出量削減率(2018年度比) | % | 10.8 | 13.8 | 20.9 | 22.3 | 26.9 | 国内生産工場 | |
水資源の持続的利用
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア別取水量 | 日本 | 千m3 | 8,091 | 8,075 | 7,367 | 6,999* | 6,938 | |
| 日本原単位 | m3/生産数量トン | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 9.9* | 9.8 | ||
| グローバル | 千m3 | 451 | 690 | 694 | 731 | 757 | ||
| グローバル原単位 | m3/生産数量トン | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | ||
| 中国 | 千m3 | 237 | 190 | 185 | 213 | 217 | ||
| アジア(中国以外) | 千m3 | 173 | 458 | 464 | 475 | 492 | ||
| 北米・欧州 | 千m3 | 41 | 42 | 44 | 43 | 48 | ||
| エリア別排水量 | 日本 | 千m3 | 6,269 | 6,241 | 5,815* | 5,644 | 5,259 | |
| 日本原単位 | m3/生産数量トン | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | ||
| グローバル | 千m3 | 269 | 167 | 193 | 233 | 238 | ||
| グローバル原単位 | m3/生産数量トン | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||
| 中国 | 千m3 | 180 | 99 | 120 | 151 | 149 | ||
| アジア(中国以外) | 千m3 | 57 | 56 | 58 | 64 | 74 | ||
| 北米・欧州 | 千m3 | 32 | 12 | 15 | 19 | 15 | ||
| 水源別取水量 | 淡水合計 | 千m3 | 8,542 | 8,765 | 8,061 | 7,730* | 7,695 | |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 上水 | 千m3 | 1,258 | 1,288 | 1,110 | 1,075* | 1,040 | ||
| % | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 14.0* | 13.5 | |||
| 工業用水 | 千m3 | 922 | 912 | 822 | 925* | 1,012 | ||
| % | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 12.0* | 13.2 | |||
| 河川 | 千m3 | 95 | 366 | 366 | 358 | 364 | ||
| % | 1.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |||
| 地下水 | 千m3 | 6,268 | 6,199 | 5,763 | 5,372* | 5,279 | ||
| % | 73.4 | 70.7 | 71.5 | 69.5* | 68.6 | |||
| 雨水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 排出先別排水量 | 排水合計 | 千m3 | 6,537 | 6,407 | 6,009 | 5,877 | 5,498 | |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 下水道 | 千m3 | 3,084 | 2,987 | 2,711 | 2,624 | 2,441 | ||
| % | 47.2 | 46.6 | 46.6 | 44.7 | 44.4 | |||
| 河川放流 | 千m3 | 3,273 | 3,246 | 3,106 | 3,069 | 2,883 | ||
| % | 50.0 | 50.8 | 51.7 | 52.2 | 52.4 | |||
| 海域放流 | 千m3 | 185 | 175 | 191 | 184 | 174 | ||
| % | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |||
| 水使用量(原単位)削減率(2020年度比) | % | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 7.8 | 9.7 | 国内生産工場 | |
持続可能な調達
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持続可能なパーム油の調達 | 調達率 | % | 95.3* | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
国内生産工場
RSPOブックアンドクレーム方式への切り替えを完了し、あわせてマスバランス方式での受け入れの認証を取得 |
生物多様性
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持続可能な紙の調達(容器包材、印刷冊子、販促物、事務用品) | 調達率 | % | - | - | - | 98.4 | 100.0 | 国内全拠点 |
| 生物多様性保護政策の有無 | 有:キユーピーグループ 生物多様性方針(2022年12月策定) | |||||||
| 所有、賃貸、管理している土地で、生物多様性の保護地域内部、もしくは保護地域に隣接している場所の有無 | 無 | |||||||
環境関連投資
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全コスト(投資) | 百万円 | 172 | 404 | 85 | 105 | 45 | キユーピー(株)単体 |
| 環境保全コスト(費用) | 百万円 | 611 | 682 | 636 | 658* | 761 | キユーピー(株)単体 |
| 環境保全対策に伴う経済効果 | 百万円 | 811 | 821 | 1,163 | 1,150 | 1,553 | 国内生産工場 |
環境マネジメント
| 単位 | 2025年度 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第三者認証(ISO14001) | 取得事業所 | - | 15事業所/65事業所 | 国内生産工場 |
| 取得率 | % | 23.1 | ||
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連法規制違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国内生産工場 |
| 環境法令違反による罰金件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国内生産工場 |
| 重大環境事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国内生産工場 |
S: 社会
従業員
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キユーピーグループ | ||||||||
| 従業員数 | 人 | 15,885 | 15,785 | 15,453 | 14,830 | 14,981 | ||
| 常時雇用者数 | 合計 | 人 | 10,719 | 10,696 | 10,642 | 10,517 | 10,773 | |
| 男 | 人 | 5,348 | 5,280 | 5,299 | 5,253 | 5,406 | ||
| 女 | 人 | 5,371 | 5,416 | 5,343 | 5,264 | 5,367 | ||
| 平均臨時雇用者数 | 人 | 5,166 | 5,089 | 4,811 | 4,313 | 4,208 | ||
| 外国人従業員数 | 人 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 臨時従業員を含まず | |
| キユーピー(株) | ||||||||
| 従業員数 | 人 | 2,931 | 2,946 | 2,831 | 2,766 | 2,815 | ||
| 常時雇用者数 | 合計 | 人 | 2,394 | 2,408 | 2,332 | 2,327 | 2,388 | |
| 男 | 人 | 1,296 | 1,271 | 1,232 | 1,232 | 1,258 | ||
| 女 | 人 | 1,098 | 1,137 | 1,100 | 1,095 | 1,130 | ||
| 平均臨時雇用者数 | 合計 | 人 | 537 | 538 | 499 | 439 | 427 | |
| 男 | 人 | 169 | 176 | 182 | 179 | 166 | ||
| 女 | 人 | 368 | 362 | 317 | 260 | 261 | ||
| 外国人従業員数 | 人 | 18 | 19 | 21 | 19 | 24 |
キユーピーグループ(国内)社員のみ
※臨時従業員を含まず |
|
| 新入社員数 | 合計 | 人 | 24 | 24 | 34 | 46 | 49 | キユーピー(株)籍新卒総合職のみ |
| 男 | 人 | 13 | 14 | 21 | 26 | 25 | ||
| 女 | 人 | 11 | 10 | 13 | 20 | 24 | ||
| 離職率(新卒者の3年未満の離職率) | % | 10.2 | 6.0 | 15.1 | 16.7 | 4.2 | 新卒総合職のみ | |
| 平均勤続年数 | 男女平均 | 年 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | |
| 男 | 年 | 18.6 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17.7 | ||
| 女 | 年 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | ||
| 平均年齢 | 男女平均 | 歳 | 41.2 | 41.6 | 41.7 | 42.0 | 42.1 | |
| 男 | 歳 | 43.9 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | ||
| 女 | 歳 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.8 | 40.2 | ||
| 平均年間給与 | 男女平均 | 円 | 6,131,534 | 6,131,717 | 6,393,356 | 6,878,377 | 6,888,822 | |
| 男 | 円 | 7,473,442 | 7,519,575 | 7,697,220 | 8,238,994 | 8,193,705 | ||
| 女 | 円 | 4,547,641 | 4,580,294 | 4,933,028 | 5,347,528 | 5,436,128 | ||
| 中途採用 | 人 | 9* | 15* | 21* | 34* | 41 | キユーピー(株)籍総合職 | |
| % | 37.5* | 62.5* | 61.8* | 73.9* | 83.7 | |||
| 定年再雇用希望者 | 人 | 27 | 36 | 33 | 34 | 31 | キユーピー(株)籍社員 | |
| 定年再雇用率 | %(%) | 73(100) | 86(100) | 72(100) | 83(100) | 84(100) |
キユーピー(株)籍社員
( )内は希望者の再雇用率 |
|
ダイバーシティ
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性管理職数 | 人 | 132 | 145 | 164 | 181 | 217 | キユーピーグループ国内食品事業全体 |
| 人 | 72 | 82 | 94 | 104 | 136 | ||
| └ うち女性部長職以上 | 人 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | |
| 女性管理職比率 | % | 9.1 | 10.0 | 11.4 | 12.6 | 14.5 | キユーピーグループ国内食品事業全体 |
| % | 10.9 | 12.5 | 14.5 | 15.9 | 19.9 | ||
| └ うち女性部長職以上の比率 | % | 2.9 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 7.1 | |
| 女性役員比率 | % | 21.4 | 28.6 | 21.4 | 20.0 | 21.4 | 社外役員及び監査役を含む |
| 障がい者雇用率 | % | 3.72 | 3.78 | 3.66 | 3.74 | 3.47 |
キユーピーグループ国内食品事業全体
※2025年6月1日現在 |
研修関連
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員研修費用(総額) | 百万円 | 172 | 144 | 82 | 91 | 117 | キユーピーグループ従業員 |
| 社員研修費用(従業員一人当たり) | 円 | - | - | 12,000 | 13,000 | 16,000 | |
| 人権研修参加者 | 人 | 14,463 | 14,793 | 14,913 | 13,968* | 9,284 |
キユーピーグループ従業員
※2025年度:2プログラムを統一したことによる累計減 |
| 総研修時間 | 時間 | - | - | 18,662 | 23,750 | 40,173 | キユーピーグループ従業員 |
労働
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間総労働時間(従業員一人当たり) | 時間/年 | 1,995.9 | 1,967.6 | 1,967.0 | 1,908.7 | 1,897.6 | キユーピーグループ国内食品事業一般職のみ | |
| 時間/年 | 1,937.6 | 1,895.7 | 1,879.3 | 1,837.7 | 1,824.1 | 一般職のみ | ||
| 平均残業時間(従業員一人当たり) | 時間/月 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 19.6 | 19.1 | キユーピーグループ国内食品事業一般職のみ | |
| 時間/月 | 16.6 | 16.2 | 16.9 | 17.0 | 16.6 | 一般職のみ | ||
| 年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 10.6 | 11.9 | 13.8 | 12.7 | 13.7 | キユーピーグループ国内食品事業社員のみ | |
| 日 | 12.2 | 14.1 | 14.4 | 13.3 | 14.4 | |||
| 育児休業取得者数 | 合計 | 人 | 223 | 188 | 158 | 157 | 148 | 社員 |
| 男 | 人 | 73 | 66 | 34 | 52 | 43 | ||
| 女 | 人 | 150 | 122 | 124 | 105 | 105 | ||
| 育児短時間勤務者数 | 合計 | 人 | 195 | 192 | 213 | 234 | 193 | 社員 |
| 男 | 人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 女 | 人 | 194 | 192 | 212 | 233 | 192 | ||
| 育児休業復職率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 介護休暇利用者数 | 人 | 87 | 118 | 112 | 141 | 168 | キユーピーグループ | |
| 介護休業利用者数 | 人 | 11 | 12 | 7 | 15 | 9 | キユーピーグループ | |
| ボランティア休暇取得者数 | 人 | 1 | 0 | 25 | 41 | 34 | ||
| 休業災害件数 | 件 | 17 | 10 | 11 | 11 | 13 | キユーピーグループ国内66事業所 | |
| 休業災害度数率 | % | 0.87 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.74 | キユーピーグループ国内66事業所 | |
| 休業災害強度率 | % | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 0.014 | 0.044 | キユーピーグループ国内66事業所 | |
社会貢献活動
| 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食育活動 | 開催数 | 回 | 39 | 56 | 106 | 170 | 144 |
マヨネーズ教室、SDGs教室
オンライン含む |
| 参加者数 | 人 | 1,972 | 4,588 | 5,617 | 9,447 | 8,854 | ||
| 講演会 | 開催数 | 回 | 58 | 99 | 100 | 123 | 117 | |
| 参加者数 | 人 | 2,013 | 4,013 | 4,635 | 5,282 | 4,331 | ||
| 工場見学・見学施設来場者数 | 人 | 24,857 | 25,417 | 44,266 | 64,385 | 73,058 | 工場(五霞、挙母(2022年まで)、鳥栖、神戸)、マヨテラス、オンライン含む | |
| マッチングギフトQPeace | 支援団体数 | 団体 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | |
| 支援総額 | 万円 | 649 | 667 | 662 | 656 | 680 | ||
| キユーピーみらいたまご財団 | 助成団体数 | 団体 | 102 | 131 | 150 | 177 | 269 | |
| 助成総額 | 万円 | 3,800 | 4,052 | 4,614 | 5,088 | 5,212 | ||
G: ガバナンス
取締役会の独立性
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 社内取締役 | 男性 | 人 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 独立社外取締役 | 男性 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 女性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 合計 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 合計 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
| 独立社外取締役比率 | % | 33.3 | 30.0 | 40.0 | 44.4 | 44.4 | |||
| 開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2027年2月開示予定 | |||
監査役会
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役 | 社内監査役 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 独立社外監査役 | 男性 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 女性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 合計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 開催回数 | 回 | 13 | 13 | 13 | 12 | 2027年2月開示予定 | |||
指名・報酬委員会
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名・報酬委員会委員 | 人 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2026年2月26日現在 |
| 社内取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 社外取締役・監査役 | 人 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
役員報酬
| 2025年度 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給人数(人) | 月額報酬(百万円) | 賞与(百万円) | 総支給額(百万円) | |||
| 取締役 | 取締役(社外取締役を除く) | 6 | 155 | 84 | 265 | |
| 社外取締役 | 4 | 54 | - | 54 | ||
| 合計 | 10 | 210 | 84 | 320 | ||
| 監査役 | 監査役(社外監査役を除く) | 2 | 48 | - | 48 | |
| 社外監査役 | 3 | 38 | - | 38 | ||
| 合計 | 5 | 87 | - | 87 | ||
| 合計 | 15 | 297 | 84 | 407 | ||
株主権
| 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買収防衛策の有無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
株主・投資家・アナリスト向けの説明会の開催
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 回/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| アナリスト向け決算説明会 | 回/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2027年2月開示予定 |
コンプライアンス
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルプライン(内部通報制度)への通報・相談件数 | 件 | 28 | 37 | 33 | 38 | 2027年2月開示予定 | キユーピーグループ(国内) | |
| 全従業員の意識調査アンケート回答率 | 国内 | % | 84.5 | - | 78.6 | - | 2027年2月開示予定 | キユーピーグループ2年おきに実施 |
| 海外 | % | - | - | - | 63.1 | - | ||
支払法人税額
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結会計総額 | 百万円 | 6,774 | 5,851 | 9,083 | 12,730 | 2027年2月開示予定 |
政治献金支出額
| 単位 | 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出額 | 百万円 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2027年2月開示予定 |






