株式・株主の状況
2026年5月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 500,000,000株 | 発行済株式総数 | 141,500,000株 |
|---|---|---|---|
| 単元株式数 | 100株 | 株主数 | 136,193名 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,903 | 13.13 |
| 株式会社中島董商店 | 11,452 | 8.40 |
| 株式会社董花 | 11,122 | 8.16 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,231 | 6.04 |
| 一般財団法人旗影会 | 4,251 | 3.12 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,049 | 2.24 |
| 公益財団法人中董奨学会 | 2,494 | 1.83 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,299 | 1.69 |
| キユーピー持株会 | 2,113 | 1.55 |
| 株式会社ティーアンドエー | 2,049 | 1.50 |
※当社は、自己株式を5,149,801株所有しています。
※上記の所有株比率は、自己株式を控除して計算しています。
※所有株式数は表示単位未満を切り捨てて表示しています。
株式分布状況(所有者別)
| 所有株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 34,554 | 24.42 |
| 金融機関 | 43,566 | 30.79 |
| その他国内の法人 | 41,078 | 29.03 |
| 外国法人等 | 16,336 | 11.55 |
| 証券会社 | 814 | 0.58 |
| 自己名義株式 | 5,149 | 3.64 |






