連結損益計算書
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 545,723 | 531,103 | 407,039 | 430,304 |
売上原価 | 412,741 | 405,790 | 282,807 | 306,114 |
売上総利益 | 132,981 | 125,313 | 124,232 | 124,189 |
販売費及び一般管理費 | 100,933 | 97,009 | 96,260 | 98,755 |
営業利益 | 32,048 | 28,303 | 27,972 | 25,433 |
営業外収益 | ||||
受取利息 | 103 | 122 | 122 | 253 |
受取配当金 | 461 | 482 | 410 | 458 |
持分法による投資利益 | 168 | 116 | 998 | 928 |
受取保険金 | 470 | 428 | - | - |
補助金収入 | 354 | - | - | - |
その他 | 892 | 874 | 995 | 843 |
営業外収益合計 | 2,451 | 2,024 | 2,527 | 2,483 |
営業外費用 | ||||
支払利息 | 294 | 337 | 241 | 255 |
支払手数料 | 92 | 310 | - | - |
開業費 | 131 | 159 | - | - |
為替差損 | 131 | - | - | - |
売電費用 | - | - | 65 | 84 |
その他 | 574 | 530 | 494 | 328 |
営業外費用合計 | 1,224 | 1,338 | 801 | 668 |
経常利益 | 33,275 | 28,989 | 29,698 | 27,249 |
特別利益 | ||||
事業譲渡益 | 643 | - | - | - |
関係会社株式売却益 | - | 7 | 291 | 1,288 |
投資有価証券売却益 | 370 | 37 | 327 | 256 |
固定資産売却益 | 137 | 102 | 459 | 39 |
負ののれん発生益 | - | 489 | - | - |
抱合せ株式消滅差益 | - | 42 | 364 | - |
その他 | 75 | 2 | 43 | 0 |
特別利益合計 | 1,226 | 682 | 1,486 | 1,585 |
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 988 | 1,880 | 1,087 | 1,129 |
減損損失 | 729 | 1,950 | 1,097 | 908 |
関係会社株式売却損 | - | 1,856 | - | - |
その他 | 295 | 689 | 138 | 166 |
特別損失合計 | 2,013 | 6,376 | 2,323 | 2,203 |
税金等調整前当期純利益 | 32,487 | 23,296 | 28,860 | 26,630 |
法人税、住民税及び事業税 | 10,203 | 8,664 | 8,329 | 6,774 |
法人税等調整額 | 368 | 159 | 260 | 1,489 |
法人税等合計 | 10,572 | 8,824 | 8,590 | 8,264 |
当期純利益 | 21,915 | 14,471 | 20,269 | 18,366 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 3,216 | 2,880 | 2,255 | 2,332 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18,698 | 11,591 | 18,014 | 16,033 |
(注)
1. 2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。