連結損益計算書
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 573,525 | 545,723 | 531,103 | 407,039 |
売上原価 | 440,378 | 412,741 | 405,790 | 282,807 |
売上総利益 | 133,146 | 132,981 | 125,313 | 124,232 |
販売費及び一般管理費 | 100,078 | 100,933 | 97,009 | 96,260 |
営業利益 | 33,067 | 32,048 | 28,303 | 27,972 |
営業外収益 | ||||
受取利息 | 82 | 103 | 122 | 122 |
受取配当金 | 515 | 461 | 482 | 410 |
持分法による投資利益 | 130 | 168 | 116 | 998 |
受取保険金 | 274 | 470 | 428 | 195 |
補助金収入 | 303 | 354 | - | - |
その他 | 826 | 874 | 874 | 800 |
営業外収益合計 | 2,132 | 2,451 | 2,024 | 2,527 |
営業外費用 | ||||
支払利息 | 341 | 294 | 337 | 241 |
支払手数料 | - | 92 | 310 | 96 |
開業費 | 13 | 131 | 159 | 72 |
為替差損 | 88 | 131 | - | - |
その他 | 406 | 574 | 530 | 392 |
営業外費用合計 | 850 | 1,224 | 1,338 | 801 |
経常利益 | 34,349 | 33,275 | 28,989 | 29,698 |
特別利益 | ||||
事業譲渡益 | 670 | 643 | - | - |
投資有価証券売却益 | 3,670 | 370 | 37 | 327 |
固定資産売却益 | 137 | 137 | 102 | 459 |
負ののれん発生益 | - | - | 489 | - |
抱合せ株式消滅差益 | - | - | 42 | 364 |
関係会社株式売却益 | - | - | 7 | 291 |
その他 | 109 | 75 | 2 | 43 |
特別利益合計 | 4,587 | 1,226 | 682 | 1,486 |
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 1,016 | 988 | 1,880 | 1,087 |
減損損失 | 2,983 | 729 | 1,950 | 1,097 |
関係会社株式売却損 | - | - | 1,856 | 13 |
その他 | 1,349 | 295 | 689 | 125 |
特別損失合計 | 5,350 | 2,013 | 6,376 | 2,323 |
税金等調整前当期純利益 | 33,586 | 32,487 | 23,296 | 28,860 |
法人税、住民税及び事業税 | 11,998 | 10,203 | 8,664 | 8,329 |
法人税等調整額 | △275 | 368 | 159 | 260 |
法人税等合計 | 11,722 | 10,572 | 8,824 | 8,590 |
当期純利益 | 21,863 | 21,915 | 14,471 | 20,269 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 3,542 | 3,216 | 2,880 | 2,255 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18,320 | 18,698 | 11,591 | 18,014 |
(注)2021年11月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年11月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。